| Kod | 2270468112 |
| EAN | 9008594538269 |
| Nr katalogowy | 2270468112 |
| Waga | 7,9000 kg |
| Tarcze: | SRAM Paceline CL 160 |
| Napęd: | SRAM FORCE E1 12/13s |
| Zębatka: | SRAM FORCE XPLR E1 XG-1371 / 10-46 |
| Rama | Gravelator Premium Carbon/R6990 |
| Widelec: | Gravel Carbon Fork F18 Race w/o mount |
| Tylna przerzutka: | SRAM FORCE XPLR AXS 13s |
| Manetki: | SRAM FORCE AXS E1 |
| Koła: | KTM PRIME CARBON GRAVEL 45 24H 622x27TC KTM PRIME CARBON GRAVEL 45 24H 622x27TC 45-622 Vision V60 |
| Opona przód: | Schwalbe G-One RS PRO Addix Race TLE 45-622 |
| Opona tył: | Schwalbe G-One RS PRO Addix Race TLE 45-622 |
| Kierownica: | KTM TEAM Cockpit Gravel Carbon |
| Stery: | Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" |
| Chwyty: | KTM tape |
| Siodło: | KTM PRIME GRAVEL Carbon Rails |
| Sztyca: | KTM PRIME II Carbon flex 27.2/400 |
| Korba: | SRAM FORCE XPLR AXS PM 13s 42T |
| Suport: | SRAM DUB pressfit 86.5 wide |
| Dostępne: |
|
Rama: Gravelator Premium Carbon/R6990 Widelec: Gravel Carbon Fork F18 Race w/o mount Tylna przerzutka: SRAM FORCE XPLR AXS 13s Manetki: SRAM FORCE AXS E1 Tarcze hamulcowe: SRAM Paceline CL 160 Koła: KTM PRIME CARBON GRAVEL 45 24H 622x27TC KTM PRIME CARBON GRAVEL 45 24H 622x27TC 45-622 Vision V600 U1193 CL 24H 100x12TA Vision V600 U5193 CL 24H 142x12TA Opona przód: Schwalbe G-One RS PRO Addix Race TLE 45-622 Opona tył: Schwalbe G-One RS PRO Addix Race TLE 45-622 Kierownica: KTM TEAM Cockpit Gravel Carbon Stery: Acros AICR intern 1.1/8"-1.5" Chwyty: KTM tape Siodło: KTM PRIME GRAVEL Carbon Rails Sztyca: KTM PRIME II Carbon flex 27.2/400 Korba: SRAM FORCE XPLR AXS PM 13s 42T Suport: SRAM DUB pressfit 86.5 wide Łańcuch: SRAM FORCE E1 12/13s Kaseta: SRAM FORCE XPLR E1 XG-1371 / 10-46